|
|
Virallinen nimi: Atomikas EW Kutsuma nimi: Atomi Rek.nro.: - Syntynyt: 15.12.2009 Ikä: 9v (12/09) (3v 1.6.10) Sukupuoli: Ori Rotu: Suomenhevonen Säkä: Kasvaa Väri ja merkit: Vaaleanrautias, läsi, |
|
|
Omistaja: Ellu, Virtuaalitalli Salta Kasvattaja: Eastway Stud Entinen omistaja: Eastway Stud Vakio kuski: Ellu Opetuslähtö: - Koelähtö: VRER Koelähtöravit 15.6.2010 |
|
Statistiikka: 36 | 5-5-1 Voittosumma: 14 250ve Palkinnot: - VRER Ranking: -p |
Voitto: 7,7% Toto: 15,4% Hylkäys: 7,7% Rahaa/Startti: 173,7ve |
| Ennätykset: | 1609m | 2100m | 2600m | 3100m |
| Tasoitusajo: | 1.30,9ly | 1.25,8ke | 1.29,9kp | - |
| Ryhmäajo: | 1.29,6aly | 1.26,1ake | 1.29,9akp | - |
| Monté: | - | - | - | - |
| I: Perintöprinssi | II: Roskisprinssi | III: Roope-Ankka |
| IIE: Satulinnan Prinsessa | |
| IE: FIM-Tähti | IEI: Ekonomi |
| IEE: Tiinan-Tyttö | E: Kiin Kultaloiste 23,0aly |
EI: Jokerin Loiste | EII: Jokerin Karkki |
| EIE: Loisteen Ajatustähti | |
| EE: Kapakoiden Kultakurkku | EEI: Servoletti |
| EEE: Multakurkku |
| pvm. | Emä | Varsan nimi |
| - | - | - |
| 15.6.2010 | Koelähtöravit | VRER | koelähtö | 2100m | Hyv. | 1.53,7ke | 50ve |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.7.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 3-vuotiaat | 1609m | 11/16 | 1.42,9ly | |
| 15.7.2010 | Kisakeskus Life | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | 5/10 | 1.50,1ake | 400ve |
| 27.7.2010 | Vaski | VRER | 3-vuotiaat | 1600m | 6/12 | 1.48,4aly | 100ve |
| 27.8.2010 | Ikirouta | VRER | 4-vuotiaat | 1600m | 10/11 | 1.43,1aly xx | |
| 30.8.2010 | Ikirouta | VRER | 4-vuotiaat | 1600m | 10/11 | 1.41,3aly | |
| 31.8.2010 | Ikirouta | VRER | 4-vuotiaat | 1600m | 10/11 | 1.40,9aly xx | |
| 27.9.2010 | Ikirouta | VRER | yli 32,0aik. | 2600m | 10/12 | 1.35,7kp x | |
| 30.9.2010 | Luned Sporthorses | VRER | yli 40,0aik. | 2600m | HLL | ||
| 8.10.2010 | Huoleton | VRER | Kylmäveriset | 2100m | 6/11 | 1.34,0ake | |
| 18.10.2010 | Kerystonin Kartano | villit | yli 30,0aik. | 1609m | 8/10 | 1.41,0aly | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.10.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 4-vuotiaat | 1609m | 2/12 | 1.35,3aly | 1050ve |
| 28.10.2010 | Taikasumun Talli | VRER | 4-vuotiaat | 1600m | 1/8 | 1.32,3aly | 1000v€ |
| 29.10.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 4-vuotiaat Sh-virtuaalikriterium |
2600m | 6/10 | 1.29,9akp x |
| 1.11.2010 | Ravitalli Pirunmarja | villit | yli 31,0aik. | 2100m | 2/7 | 1.33,0ake | 700ve |
| 22.11.2010 | Narrilaiva | villit | yli 29,0aik. 5v+ | 1609m | 1/12 | 1.29,6aly | 1500ve |
| 2.12.2010 | Narrilaiva | villit | 5v | 2100m | 1/13 | 1.30,0ke | 1800ve |
| 8.12.2010 | Narrilaiva | villit | 5v | 2100m | 2/13 | 1.29,3ke | 1000ve |
| 12.12.2010 | Taikasumun talli | VRER | 5-6v | 1600m | 7/10 | 1.30,9ly x | |
| 14.12.2010 | Narrilaiva | villit | 5v | 2100m | 4/13 | 1.31,3ke | 300ve |
| 16.12.2010 | Crimson | villit | 26,0-29,9aik. | 2100m | 10/10 | 1.30,8ke x | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17.12.2010 | Crimson | villit | 26,0-29,9aik. | 2100m | 10/10 | 1.33,5ke | |
| 18.12.2010 | Crimson | villit | 26,0-29,9aik. | 2100m | 7/10 | 1.30,3ke | |
| 19.12.2010 | Crimson | villit | 26,0-29,9aik. | 2100m | 9/10 | 1.29,2ke | |
| 20.12.2010 | Narrilaiva | villit | 5v | 2100m | 1/13 | 1.29,8ke | 1800ve |
| 22.12.2010 | Orilammen talli | VRER | 27,1-30,0aik. | 2100m | 2/11 | 1.30,2ake | 500ve |
| 25.12.2010 | Narrilaiva | villit | 5v | 2100m | 12/13 | 1.31,0ke | |
| 28.12.2010 | Narrilaiva | villit | 5v | 2100m | 6/13 | 1.31,5ke | 120ve |
| 27.1.2011 | Kind Trotters | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | 10/15 | 1.28,7ke | |
| 20.2.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 26,6-29,9aik. | 1609m | HPL | ||
| 14.3.2011 | Rt Pirunmarja | VRER | 28,0-33,9aik. | 2100m | 7/16 | 1.28,8ke | |
| 23.3.2011 | Kind Trotters | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | 10/15 | 1.29,2ke | |
| 28.3.2011 | Taikasumun talli | VRER | 28,0-33,9aik. | 1600m | 7/12 | 1.32,2ly |
| 4.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | yli 34,0aik. | 2100m | 5/12 | 1.30,6ake xx | 50ve |
| 30.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | 25,0-28,9aik. | 2100m | 3/12 | 1.27,3ake | 800ve |
| 1.5.2011 | Starberry | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | 14/16 | 1.30,9ke xx | |
| 8.5.2011 | Starberry | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | 12/16 | 1.29,9ke |
| 3.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 10/12 | 1.26,5ake x | |
| 9.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | HLL | ||
| 16.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 9/12 | 1.26,9ake | |
| 20.6.2011 | Pirunmarja | villit | 25,0-29,9aik. | 2100m | 11/12 | 1.29,1ake | |
| 22.6.2011 | Starberry | villit | 27,0-29,9aik. | 2100m | 1/10 | 1.27,2ke | 1800ve |
| 16.7.2011 | Artsin Ravitalli | VRER | 25,0-29,9aik. | 2100m | 6/7 | 1.28,4ake | |
| 17.7.2011 | Starberry | VRER | 24,0-27,9aik. | 2100m | 11/16 | 1.25,8ke xx | |
| 20.7.2011 | Starberry | villit | 24,0-26,9aik. | 2100m | 5/10 | 1.25,8ke | 530ve |
| 31.7.2011 | Lita Racehorses | villit | 25,0-30,0aik. | 2600m | 12/16 | 1.29,9kp x |
| 9.8.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,1-26,5aik. | 2100m | 2/12 | 1.26,1ake | 1700ve |
14.6.2011
Ulkoasun & kuvan © Veikkalay 2007 Muut kuvat ja tekstit © Ellu