|
|
Virallinen nimi: Kekan Vinotar Kutsuma nimi: Keka, Vinni, Kekalainen Rek.nro.: - Syntynyt: 7.4.2010 Ikä: 10v (4/10) (3v 1.9.10, 4v 1.11.10) Sukupuoli: Tamma Rotu: Suomenhevonen Säkä: 158cm Väri ja merkit: Rautias |
|
Omistaja: Ellu, Virtuaalitalli Salta Kasvattaja: Kerystonin Kartano Entinen omistaja: Kerystonin Kartano Vakio kuski: Ellu Opetuslähtö: - Koelähtö: 20.9.2010 Maxell |
|
Statistiikka: 59 | 2-6-5 Voittosumma: 14 985ve Palkinnot: - VRER Ranking: -p |
Voitto: 5,1% Toto: 20,5% Hylkäys: 5,1% Rahaa/Startti: 247,4ve |
| Ennätykset: | 1609m | 2100m | 2600m | 3100m |
| Tasoitusajo: | 1.33,8ly | 1.23,9ke | 1.24,1kp | 1.28,5pi |
| Ryhmäajo: | 1.25,1aly | 1.24,9ake | 1.43,1akp | 1.31,9api |
| Monté: | - | - | - | - |
| I: D.A.N. Jääkäri 21,8aly |
II: J.E.P. Vauhtiveikko 25,3ake |
III: FIM Vekku 20,3aly |
| IIE: KMT Somarutto | |
| IE: D.A.N. Jäätelökesä 21,8aly |
IEI: Hopean Nemesis 21,9ake |
| IEE: Taru Keijun Tuulen Varjo 27,1ke |
E: J.T. Kipakka 22,1aly |
EI: Hulttio AS 20,8aly |
EII: Taikakuun Ryövärinmieli 22,9 |
| EIE: Kahvipavun Massateini 25,0ly |
|
| EE: J.T. Vekku 31,3ke |
EEI: ST Vekkupoika 23,1aly |
| EEE: ST Iina 26,0aly |
| pvm. | Isä | Varsan nimi |
| - | - | - |
| 14.12.2011 | Huopaharju | PKK | Suomenhevostammat, rakenne | Tuom. Kira | HY |
| Kommentti alhaalla | |||||
| 23.12.2011 | Latun talli | PKK | Hevostammat, rakenne | Tuom. Nica | HY |
| Ei kommenttia | |||||
| 15.1.2012 | Elisan talli | PKK | Suomenhevostammat, rakenne | Tuom. Odelia | HY |
| Ei kommenttia | |||||
| 18.1.2012 | Atlas | PKK | Hevostammat, rakenne | Tuom. Anne | TY |
| Ei kommenttia | |||||
| 31.1.2012 | Atlas | PKK | Hevostammat, rakenne | Tuom. Beronia | HY |
| Ei kommenttia |
| 20.9.2010 | Maxell | villit | Koelähtö | 2100m | Hyv. | 1.48,9ke | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30.9.2010 | Luned Sporthorses | VRER | yli 40,0aik. | 2600m | 6/12 | 1.43,1akp | 30ve |
| 18.10.2010 | Kerystonin Kartano | villit | 3-vuotiaat | 2100m | 7/11 | 1.43,0ke | |
| 25.10.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | 6/10 | 1.44,1ake | |
| 28.10.2010 | Taikasumun Talli | VRER | 3-vuotiaat | 1600m | 8/11 | 1.44,4ly | |
| 29.10.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | 2/9 | 1.39,5ake | 400ve |
| 1.11.2010 | Ravitalli Pirunmarja | villit | yli 31,0aik. | 2100m | 3/11 | 1.40,1ake xx | 400ve |
| 22.11.2010 | Narrilaiva | villit | 3-4v | 2100m | 6/10 | 1.39,3,ke | |
| 2.12.2010 | Narrilaiva | villit | 4v | 2100m | 7/12 | 1.39,7ke | |
| 8.12.2010 | Narrilaiva | villit | 4v | 2100m | 6/12 | 1.38,6ke | 80ve |
| 12.12.2010 | Taikasumun talli | VRER | 4v | 1600m | 12/12 | 1.40,1ly | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14.12.2010 | Narrilaiva | villit | 4v | 2100m | 6/12 | 1.39,1ke | 80ve |
| 16.12.2010 | Crimson | villit | yli 34,0aik. | 1609m | 4/7 | 1.41,4aly | 300ve |
| 17.12.2010 | Crimson | villit | yli 34,0aik. | 1609m | 2/7 | 1.40,2aly | 700ve |
| 18.12.2010 | Crimson | villit | yli 34,0aik. | 1609m | 8/8 | 1.39,7aly x | |
| 19.12.2010 | Crimson | villit | yli 34,0aik. | 1609m | 7/8 | 1.42,0aly | |
| 20.12.2010 | Narrilaiva | villit | 4v | 2100m | 5/12 | 1.37,1ake | 80ve |
| 22.12.2010 | Orilammen talli | VRER | 4v | 2100m | 1/10 | 1.35,4ke | 800ve |
| 25.12.2010 | Narrilaiva | villit | 4v | 2100m | 4/12 | 1.36,8ke | 200ve |
| 28.12.2010 | Narrilaiva | villit | 4v | 2100m | 6/12 | 1.35,7ke |
| 17.1.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | yli 30,0aik. | 1609m | 4/7 | 1.35,9aly | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27.1.2011 | Kind Trotters | VRER | yli 34,1aik. | 2100m | 5/11 | 1.35,7ke | 200ve |
| 20.2.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | yli 30,0aik. 4v+ | 1609m | 4/12 | 1.34,6aly | 300ve |
| 14.3.2011 | Rt Pirunmarja | VRER | yli 34,0aik. | 2100m | 11/16 | 1.40,8ke | |
| 23.3.2011 | Kind Trotters | VRER | yli 34,1aik. | 2100m | 2/10 | 1.35,4ke x | 500ve |
| 28.3.2011 | Taikasumun talli | VRER | 4-5v | 1600m | 9/11 | 1.33,8ly |
| 4.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | yli 34,0aik. | 2100m | 4/12 | 1.38,5ake | 250ve |
| 30.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | 29,0-34,9aik. | 2100m | 6/12 | 1.30,9ake | |
| 1.5.2011 | Starberry | VRER | yli 30,0aik. | 2100m | 4/16 | 1.31,0ke x | 400ve |
| 8.5.2011 | Starberry | VRER | yli 30,0aik. | 2100m | 11/15 | 1.35,6ke |
| 3.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 10/12 | 1.31,1ake x | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | HML | ||
| 16.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 3/12 | 1.29,6ake | 420ve |
| 20.6.2011 | Pirunmarja | villit | yli 30,0aik. | 2100m | 5/10 | 1.30,2ake | 50ve |
| 10.7.2011 | Starberry | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | HLL | ||
| 16.7.2011 | Artsin Ravitalli | VRER | 25,0-29,9aik. | 2100m | 1/7 | 1.25,0ake ep | 2100ve |
| 17.7.2011 | Starberry | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | 5/16 | 1.28,1ke | 300ve |
| 20.7.2011 | Starberry | villit | 27,0-29,9aik. | 2100m | 5/13 | 1.27,8ke | 360ve |
| 31.7.2011 | Lita Racehorses | villit | 25,0-30,0aik. | 2600m | 11/16 | 1.29,8kp |
| 9.8.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,1-26,5aik. | 2100m | 2/12 | 1.24,9ake | 1700ve |
| 6.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-29,9aik. tammat | 3100m | 9/11 | 1.31,6pi | |
| 7.12.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 23,0-26,9aik. | 2600m | HML4 | (1.28,0akp) | |
| 10.12.2011 | Crimson | VRER | 24,0-26,9aik. 4v+ | 2600m | |||
| 13.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | HLL | ||
| 17.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 3/16 | 1.25,2kp | 500ve |
| 23.12.2011 | Derby Racing Team | VRER | 24,0-26,9aik. | 3100m | 9/12 | 1.31,9api | |
| 26.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-29,9aik. | 3100m | 6/10 | 1.28,5pi | |
| 27.12.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 7/16 | 1.27,9ke | 230ve |
| 29.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 6/11 | 1.26,5kp | 250ve |
| 9.1.2012 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. 5v+ | 1609m | 4/12 | 1.25,8aly | 500ve |
| 11.1.2012 | Loster | VRER | alle 25,0aik. | 3100m | 12/14 | 1.25,2pi | |
| 8.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 8/10 | 1.24,9kp | |
| 15.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 6/14 | 1.25,7kp | 250ve |
| 21.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 3/16 | 1.24,1kp | 500ve |
| 29.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 2/13 | 1.24,1kp x | 1100ve |
| 24.3.2012 | Kerystonin Kartano | VRER | alle 25,0aik. 5v+ | 1609m | 1810 | 1.25,1aly | |
| 25.3.2012 | Lita Racehorses | VRER | alle 25,0aik. 5v+ | 2100m | 2/16 | 1.25,6ke | 1100ve |
| 31.3.2012 | Porttikorpi | VRER | alle 24,9aik. | 2100m | 3/15 | 1.23,9ke xx | 500ve |
| 4.4.2012 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. 5v+ | 2100m | 5/12 | 1.25,9ake | 230ve |
| 14.4.2012 | Derby Racing Team | VRER | tammoille avoin | 1609m | 6/14 | 1.29,9aly | 50ve |
| 29.4.2012 | Lita Racehorses | VRER | alle 25,0aik. 5v+ | 2100m | 7/14 | 1.24,0ke | 125ve |
17.3.2012
Ulkoasun & kuvan © Veikkalay 2007 Muut kuvat ja tekstit © Ellu