|
Virallinen nimi: Saltan Kruununprinssi Kutsuma nimi: Pirssi Rek.nro.: - Syntynyt: 8.10.2009 Ikä: 12v (10/09) (3v 1.4.10) Sukupuoli: Ori Rotu: Suomenhevonen Säkä: 157cm Väri ja merkit: Tummanrautias |
![]() |
Omistaja: Ellu, Ravitalli Salta Kasvattaja: Ravitalli Salta Entinen omistaja: - Vakio kuski: Ellu Opetuslähtö: - Koelähtö: VRER Koelähtöravit 15.4.2010 |
|
Statistiikka: 78 | 8-10-5 Voittosumma: 45 170ve Palkinnot: Ruusuke VRER Ranking: -p |
Voitto: 11,9% Toto: 32,2% Hylkäys: 10,2% Rahaa/Startti: 653,2ve |
| Ennätykset: | 1609m | 2100m | 2600m | 3100m |
| Tasoitusajo: | 1.28,4ly | 1.24,1ke | 1.24,3kp | 1.27,1pi |
| Ryhmäajo: | 1.23,5aly | 1.24,7ake | 1.28,2akp | 1.31,1api |
| Monté: | - | - | - | - |
| I: Perintöprinssi 21,4a |
II: Roskisprinssi 20,0a |
III: Roope Ankka 21,5 |
| IIE: Satulinnan Prinsessa 25,5 |
|
| IE: FIM-T�hti 22,4a |
IEI: Ekonomi |
| IEE: Tiinan-Tyttö | E: Sivuseikka 23,3a |
EI: J.L Virturi | EII: W.M. Nemesisin Nyanssi |
| EIE: Fiksu-Tyvär | |
| EE: Terri 26,9a |
EEI: Termiitti |
| EEE: Tuomenkukka |
| pvm. | Emä | Varsan nimi |
| - | - | - |
| 14.12.2011 | Huopaharju | PKK | Suomenhevosoriit, rakenne | Tuom. Beronia | HY |
| Kommentti alhaalla, vanha kuva |
| 15.4.2010 | Koelähtöravit | VRER | Koelähtö | 2100m | Hyv. | 1.52,0ke | 50ve, ruusuke |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3.4.2010 | Apinavaara | villit | 3-vuotiaat | 2100m | HLL | ||
| 9.4.2010 | Rr Speed Valley | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | 16/16 | 1.42,6ke | |
| 28.4.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 3-vuotiaat Kasvattajakruunun I. karsinta |
2100m | HLL | ||
| 2.5.2010 | Kultatuisku | VRER | 3-vuotiaat | 1609m | 5/7 | 1.45,1aly | 250ve |
| 3.5.2010 | Sagatum Trotters | VRER | 3-vuotiaat | 2120m | 4/7 | 1.47,2ke x | 100ve |
| 12.6.2010 | Taikasumun talli | VRER | yli 35,0aik. 4v+ | 1600m | 4/11 | 1.33,9ly | 200ve |
| 19.6.2010 | Monnin Ravitalli | VRER | 35,0-49,9aik. | 2100m | 1/5 | 1.40,2ke xx | 350ve |
| 30.6.2010 | Wildwynch | VRER | yli 35,0aik. | 2100m | |||
| 7.7.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 4-vuotiaat ennätykselliset Pikkupelman 2010 -I. Karsinta |
2100m | 1/10 | 1.31,8ake x | 2000ve, loimi, Finaaliin! |
| 15.7.2010 | Kisakeskus Life | VRER | 4-vuotiaat | 2100m | 4/12 | 1.36,2ake | 550ve |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18.7.2010 | Kerytonin Kartano | villit | 4-vuotiaat Pikkupelman 2010 -Finaali |
2100m | 3/12 | 1.30,6ake | 6000ve |
| 27.7.2010 | Vaski | VRER | 4-vuotiaat | 1600m | 4/12 | 1.31,3aly | 500ve |
| 31.7.2010 | Yep Trotters | VRER | Pikkuprinssi 2010 3-4v | 2100m | 4/10 | 1.30,8ake | 2500ve |
| 27.8.2010 | Ikirouta | VRER | 29,0-30,9aik. | 1600m | 1/11 | 1.28,1aly | 2000ve |
| 30.8.2010 | Ikirouta | VRER | 29,0-30,9aik. | 1600m | 2/11 | 1.29,4aly | 1500ve |
| 31.8.2010 | Ikirouta | VRER | 29,0-30,9aik. | 1600m | 9/11 | 1.31,2aly | |
| 27.9.2010 | Ikirouta | VRER | 26,5-29,4aik. | 2600m | 3/11 | 1.28,0kp | 600ve |
| 30.9.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 27,0-29,9aik. | 2600m | 1/11 | 1.28,2akp | 1500ve |
| 8.10.2010 | Huoleton | VRER | Kylm�veriset | 2100m | 3/10 | 1.29,9ake | 500ve |
| 18.10.2010 | Kerystonin Kartano | villit | 25,0-29,9aik. | 1609m | 5/11 | 1.29,1aly | 450ve |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25.10.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 28,0-30,9aik. 5v+ | 1609m | 2/12 | 1.29,2aly | 1260ve |
| 28.10.2010 | Taikasumun Talli | VRER | 5-vuotiaat | 2500m | 2/13 | 1.32,2kp | 600ve |
| 29.10.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 27,0-28,9aik. | 1600m | 11/12 | 1.29,1aly |
| 1.11.2010 | Ravitalli Pirunmarja | villit | 27,0-30,9aik. | 2100m | HPL | ||
| 22.11.2010 | Narrilaiva | villit | 25,0-28,9aik. 5v+ | 1609m | 6/10 | 1.28,2aly | |
| 2.12.2010 | Narrilaiva | villit | yli 27,0aik. | 2100m | 11/11 | 1.28,6ake x | |
| 8.12.2010 | Narrilaiva | villit | yli 27,0aik. | 2100m | 4/11 | 1.27,4ake | 400ve |
| 12.12.2010 | Taikasumun talli | VRER | 5-6v | 1600m | 1/10 | 1.28,4ly | 2000ve |
| 14.12.2010 | Narrilaiva | villit | yli 27,0aik. | 2100m | 11/11 | 1.28,4ake x | |
| 20.12.2010 | Narrilaiva | villit | yli 27,0aik. | 2100m | 10/11 | 1.27.9ake | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21.12.2010 | Crimson | VRER | 25,0-29,9aik. | 2100m | 10/16 | 1.30,7ke | |
| 23.12.2010 | Pirunmarja | VRER | 26,1-29,0aik. | 2100m | 4/14 | 1.30,1ke | 200ve |
| 25.12.2010 | Narrilaiva | villit | yli 27,0aik. | 2100m | 8/11 | 1.27,9ake | |
| 28.12.2010 | Narrilaiva | villit | yli 27,0aik. | 2100m | 2/11 | 1.27,2ake | 1200ve |
| 27.1.2011 | Kind Trotters | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | 2/15 | 1.27,4ke | 1200ve |
| 20.2.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 26,6-29,9aik. | 1609m | 10/12 | 1.29,5aly | |
| 10.3.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 25,0-27,5aik. vs.15000ve+ | 1609m | 3/8 | 1.25,5aly | 1100ve |
| 14.3.2011 | Rt Pirunmarja | VRER | 24,0-27,9aik. | 2100m | HLL | ||
| 23.3.2011 | Kind Trotters | VRER | 27,0-29,9aik. | 2100m | 8/14 | 1.27,9ke | |
| 28.3.2011 | Taikasumun talli | VRER | 24,0-27,9aik. | 2500m | 6/10 | 1.35,7kp | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | 24,0-27,9aik.. | 2100m | HML | ||
| 30.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | 25,0-28,9aik. | 2100m | 4/12 | 1.27,5ake | 350ve |
| 1.5.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 4/16 | 1.25,4ke x | 880ve |
| 8.5.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 5/16 | 1.25,1ke | 440ve |
| 3.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 9/12 | 1.25,1ake x | |
| 6.6.2011 | Kind Trotters | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 9/16 | 1.25,9ke | |
| 9.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | HEL | ||
| 16.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 2/12 | 1.24,7ake | 700ve |
| 20.6.2011 | Pirunmarja | villit | 25,0-29,9aik. | 2100m | 5/10 | 1.24,9ake | 50ve |
| 22.6.2011 | Starberry | villit | 24,0-26,9aik. | 2100m | 4/8 | 1.24,7ke | 1060ve |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10.7.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 5/16 | 1.24,8ke | 440ve |
| 15.7.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,0-26,0aik. | 2100m | 1/8 | 1.25,9ake | 2000ve |
| 16.7.2011 | Artsin Ravitalli | VRER | alle 24,9aik. | 2100m | 7/8 | 1.24,9ake | |
| 17.7.2011 | Starberry | VRER | 24,0-27,9aik. | 2100m | 1/16 | 1.24,1ke | 2200ve |
| 18.7.2011 | Pirunmarja | VRER | alle 25,0aik. N.I.N. Rattopoika Muistoajo karsinta |
2100m | 10/12 | 1.24,7ake | |
| 20.7.2011 | Starberry | villit | 24,0-26,9aik. | 2100m | 2/10 | 1.24,5ke ep | 2110ve |
| 31.7.2011 | Lita Racehorses | villit | alle 26,0aik. +25000ve Fin-Cup 2011 5.osalähtö |
2100m | 12/16 | 1.25,5,ke |
| 9.8.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,1-26,5aik. | 2100m | 3/12 | 1.25,0ake x | 1200ve |
| 19.8.2011 | Kind Trotters | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 6/16 | 1.25,3ke | 150ve |
| 6.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-29,9aik. oriit | 3100m | 8/10 | 1.30,5pi | |
| 7.12.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 23,0-26,9aik. | 2600m | 9/12 | 1.29,8akp | |
| 10.12.2011 | Crimson | VRER | 24,0-26,9aik. 4v+ | 2600m | |||
| 13.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 1/15 | 1.25,0kp | 2000ve |
| 17.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 14/16 | 1.29,6kp | |
| 23.12.2011 | Derby Racing Team | VRER | 24,0-26,9aik. | 3100m | 5/12 | 1.31,1api | 200ve |
| 26.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-29,9aik. | 3100m | 2/10 | 1.27,1pi | 1250ve |
| 27.12.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 5/16 | 1.27,0ke | 230ve |
| 29.12.2011 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 4/10 | 1.26,4kp x | 250ve |
| 9.1.2012 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. 5v+ | 1609m | 2/12 | 1.25,7aly | 1400ve |
| 11.1.2012 | Loster | VRER | alle 25,0aik. | 3100m | 14/14 | 1.26,7pi | |
| 8.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 2/10 | 1.24,3kp | 1000ve |
| 15.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | K | ||
| 21.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 12/16 | 1.25,7kp | |
| 29.2.2012 | Kiin Kartano | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | HML10 | (1.25,9kp) | |
| 24.3.2012 | Kerystonin Kartano | VRER | alle 25,0aik. 5v+ | 1609m | 10/10 | 1.25,5aly | |
| 25.3.2012 | Lita Racehorses | VRER | alle 25,0aik. 5v+ | 2100m | 9/16 | 1.26,4ke x | |
| 31.3.2012 | Porttikorpi | VRER | alle 24,9aik. | 2100m | 12/15 | 1.27,4ke |
| 4.4.2012 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. 5v+ | 2100m | 7/12 | 1.26,8ake | |
| 29.4.2012 | Lita Racehorses | VRER | alle 25,0aik. 5v+ yli 30.000ve | 1609m | 5/12 | 1.23,5aly | 300ve |
17.3.2012
Ulkoasun & kuvan © Veikkalay 2007 Muut kuvat ja tekstit © Ellu