|
|
Virallinen nimi: Siro Sipsuttaja Kutsuma nimi: Siro Rek.nro.: - Syntynyt: 1.6.2009 Kuollut: 31.12.2011, tallipalo Ikä: 12v (02/08) (3v 1.11.09) Sukupuoli: Tamma Rotu: Suomenhevonen Säkä: Kasvaa Väri ja merkit: Vaaleanrautias, mtj puolisukat |
|
|
Omistaja: Ellu, Saharan Tähti Kasvattaja: Saharan Tähti Entinen omistaja: - Vakio kuski: Ellu Opetuslähtö: 15.11.2009 VRER Koelähtöravit Koelähtö: 1.12.2009 VRER Koelähtöravit |
|
Statistiikka: 73 | 6-4-7 Voittosumma: 24 760ve Palkinnot: 2x Ruusuke, loimi VRER Ranking: -p |
Voitto: 12,5% Toto: 37,5% Hylkäys: 12,5% Rahaa/Startti: 470,3,0ve |
| Ennätykset: | 1609m | 2100m | 2600m | 3100m |
| Tasoitusajo: | 1.24,7ly | 1.24,2ke | 1.30,4kp | 1.34,3pi |
| Ryhmäajo: | 1.24,5aly | 1.22,4ake | 1.28,4akp | - |
| Monté: | m1.30,3aly | m1.30,0ke | - | - |
| I: Vankilakundi 25,9 |
II: Ironikko | III: Riidankylväjä |
| IIE: Naispaholainen | |
| IE: Paronitar | IEI: Muskelimies |
| IEE: Hiprakka | E: SZ Taikatähti 26,8m |
EI: Kohis | EII: Master |
| EIE: Wild | |
| EE: Mander | EEI: Vegerdy |
| EEE: Manigre |
| pvm. | Isä | Varsan nimi |
| - | - | - |
| 15.11.2009 | Koelähtöravit | VRER | opetuslähtö | 2100m | Hyväksytty | 1.57,7ke | 50ve, ruusuke |
| 1.12.2009 | Koelähtöravit | VRER | koelähtö | 2100m | Hyväksytty | 1.48,6ke | 50ve, ruusuke |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21.11.2009 | Pohjantalli | villit | 3-vuotiaat | 2100m | 1/8 | 1.41,3ake | 1800ve, loimi |
| 25.11.2009 | Pohjantalli | villit | 3-vuotiaat | 2100m | 7/9 | 1.42,6ake | |
| 24.12.2009 | Repolan ravitalli | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | 5/8 | 1.46,5ke | |
| 30.12.2009 | Crimson | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | 7/15 | 1.47,3ke xx | |
| 30.12.2009 | Pohjantalli | villit | 3-vuotiaat | 2100m | 6/7 | 1.47,4ake x | |
| 1.1.2010 | BMW Trotters | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | 3/16 | 1.31,3ke x | 800ve |
| 2.1.2010 | Taikasumun talli | VRER | 3-vuotiaat | 1600m | HPL | ||
| 14.1.2010 | Savitaival | VRER | 3-vuotiaat | 2100m | HLL | ||
| 14.1.2010 | Yep Trotters | villit | 3-4v 0-8000ve tien. | 2100m(+20m) | 8/14 | 1.34,7ke | |
| 16.1.2010 | Rt Dese | villit | kylmäveriset | 1609m | 4/15 | 1.50,5ly xx | 250ve |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 30.1.2010 | Rt Dese | villit | 3-vuotiaat | 2100m | 2/17 | 1.48,5ke | 1000ve |
| 5.3.2010 | Crimson | VRER | 4-vuotiaat | 1609m | 9/12 | 1.35,5aly | |
| 12.3.2010 | Blue Jay Trotters | villit | 4-vuotiaat | 2100m | 12/15 | 1.44,9ke xx | |
| 19.3.2010 | Kilpakeskus Louves | VRER | 4-vuotiaat | 1609m | 7/15 | 1.43,6ly x | 100ve |
| 27.3.2010 | Pohjantalli | VRER | 4-vuotiaat alle 37,0aik. Roskisprinssi -varsalähtö 2010 | 1609m | 9/12 | 1.35,0aly |
| 28.4.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 4-5-vuotiaat Kasvattajakruunun III. karsinta |
2100m | 6/10 | 1.29,8ke xx | |
| 2.5.2010 | Kultatuisku | VRER | yli 30,0aik. | 2500m | 3/7 | 1.41,3akp | 250ve |
| 22.6.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 25,0-29,9aik. 5v+ | 1609m | 1/12 | 1.30,4ly | 2200ve |
| 30.6.2010 | Wildwynch | VRER | 29,0-34,9aik. | 2100m | 4/16 | 1.30,1ke xx | 100ve |
| 7.7.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 25,0-29,9aik. 5v+ | 3100m | 13/16 | 1.34,3pi | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15.7.2010 | Kisakeskus Life | VRER | Kork. 20st. juosseet | 1609m | 1/5 | 1.29,2aly | 1600ve |
| 18.7.2010 | Kerystonin Kartano | villit | 27,6-29,9aik. 4v+ | 1600m | HLO1 | ||
| 27.7.2010 | Vaski | VRER | 27,0-29,9aik. | 2500m | 6/14 | 1.31,5kp | 250ve |
| 30.7.2010 | Yep Trotters | VRER | 28,0-31,0aik. | 2100m | 5/8 | 1.29,9ake x |
| 27.8.2010 | Ikirouta | VRER | Monté | 1600m | 2/5 | m1.32,9aly xx | 500ve |
| 30.8.2010 | Ikirouta | VRER | Monté | 1600m | 2/5 | m1.33,2aly x | 1000ve |
| 31.8.2010 | Ikirouta | VRER | Monté | 1600m | 5/5 | m1.31,6aly | |
| 30.9.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 27,0-29,9aik. | 2600m | 3/11 | 1.28,4akp xx | 600ve |
| 8.10.2010 | Huoleton | VRER | Kylmäveriset | 2100m | HML11 | (1.31,5ake) | |
| 18.10.2010 | Kerystonin Kartano | villit | 25,0-29,9aik. | 1609m | 3/11 | 1.29,0aly | 1500ve |
| 25.10.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 28,0-30,9aik. 5v+ | 1609m | 5/12 | 1.29,9aly | 270ve |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28.10.2010 | Taikasumun Talli | VRER | 7-vuotiaat | 1600m | 3/10 | 1.25,7ly | 500v€ |
| 29.10.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 27,0-28,9aik. | 1600m | 1/12 | 1.26,1aly | 1500ve |
| 1.11.2010 | Ravitalli Pirunmarja | villit | 27,0-30,9aik. | 2100m | 2/9 | 1.28,5ake | 1000ve |
| 22.11.2010 | Narrilaiva | villit | 25,0-28,9aik. 5v+ | 1609m | 10/12 | 1.25,4aly | |
| 2.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 6/10 | 1.25,9ake | |
| 8.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 10/10 | 1.25,9ake x | |
| 12.12.2010 | Taikasumun talli | VRER | 24,9-26,9aik. | 1600m | 8/14 | 1.27,2ly | |
| 14.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 9/10 | 1.25,9ake x | |
| 16.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 7/10 | 1.26,6ly | |
| 17.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 4/12 | 1.24,8ly | 500ve |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 1/10 | 1.24,7ly | 1500ve |
| 19.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 6/10 | 1.26,3ly | |
| 20.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 4/10 | 1.25,7ake | 600ve |
| 21.12.2010 | Crimson | VRER | 25,0-29,9aik. | 2100m | 7/16 | 1.29,0ke | |
| 22.12.2010 | Orilammen talli | VRER | 24,1-27,0aik. | 2100m | 7/12 | 1.28,8ake xx | |
| 23.12.2010 | Pirunmarja | VRER | alle 26,0aik. | 2100m | 7/16 | 1.27,2ke | |
| 25.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 10/10 | 1.25,6ake x | |
| 28.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 3/10 | 1.25,3ake | 1200ve |
| 27.1.2011 | Kind Trotters | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 16/16 | 1.26,7ke | |
| 20.2.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,5-26,5aik. | 2600m | 11/16 | 1.30,4kp | |
| 10.3.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | monté avoin | 2100m | 5/11 | m1.30,0ke x | 300ve |
| 23.3.2011 | Kind Trotters | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 4/14 | 1.24,7ke | 400ve |
| 28.3.2011 | Taikasumun talli | VRER | 24,0-27,9aik. | 2500m | 8/14 | 1.32,1kp x |
| 30.4.2011 | Ravitalli Pirunmarja | VRER | alle 24,9aik. | 2100m | 9/12 | 1.26,7ake | |
| 1.5.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 15/16 | 1.28,8ke | |
| 2.5.2011 | Taikasumun Talli | VRER | m1.33,0-35,0aik. | 1600m | 2/5 | m1.30,3aly | 600ve |
| 8.5.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 16/16 | 1.26,6ke | |
| 31.5.2011 | Derby Racing Team | VRER | 23,0-25,0aik. | 1609m | 7/12 | 1.24,6aly |
| 3.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 3/12 | 1.24,5ake | 420ve |
| 6.6.2011 | Kind Trotters | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | HLL | ||
| 9.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 5/12 | 1.25,4ake | 140ve |
| 16.6.2011 | Narrilaiva | villit | 6+-vuotiaat | 2100m | 10/12 | 1.25,7ake | |
| 20.6.2011 | Pirunmarja | villit | alle 24,9aik. | 2100m | 12/12 | 1.25,3ake | |
| 22.6.2011 | Starberry | villit | 24,0-26,9aik. | 2100m | 5/8 | 1.25,2ke | |
| 10.7.2011 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 13/16 | 1.25,2ke | |
| 15.7.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | 24,0-26,0aik. | 2100m | 6/8 | 1.27,1ake | |
| 16.7.2011 | Artsin Ravitalli | VRER | alle 24,9aik. | 2100m | 1/8 | 1.22,4ake | 2600ve |
| 17.7.2011 | Starberry | VRER | 24,0-27,9aik. | 2100m | 6/16 | 1.24,9ke | 220ve |
| 20.7.2011 | Starberry | villit | 24,0-26,9aik. | 2100m | 4/10 | 1.24,5ke | 1060ve |
| 9.8.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | alle 24,0aik. 5v+ | 1609m | 11/11 | 1.24,5aly x | |
| 19.8.2011 | Kind Trotters | VRER | alle 23,9aik. | 2100m | 13/16 | 1.24,6ke | |
| 21.8.2011 | Pirunmarja | VRER | alle 24,0aik. Virtuaalimestaruus -karsinta |
2100m | 10/15 | 1.24,2ke | |
3.9.2011
Ulkoasun & kuvan © Veikkalay 2007 Muut kuvat ja tekstit © Ellu