|
|
Virallinen nimi: Tähti Juoksija Kutsuma nimi: Juku Rek.nro.: - Syntynyt: 24.10.2008 Kuollut: 31.12.2011, tallipalo Ikä: 17v (10/08) (3v 1.1.09) Sukupuoli: Tamma Rotu: Suomenhevonen Säkä: 155cm Väri ja merkit: Punarautias, piirto |
|
|
Omistaja: Ellu, Saharan Tähti Kasvattaja: Saharan Tähti Entinen omistaja: - Vakio kuski: Ellu Opetuslähtö: VRER Koelähtöravit 15.12.2008 Koelähtö: VRER Koelähtöravit 1.1.2009 |
|
Statistiikka: 91 | 9-6-9 Voittosumma: 43 845ve Palkinnot: 2x ruusuke, loimi VRER Ranking: -p |
Voitto: 7,1% Toto: 25,7% Hylkäys: 7,1% Rahaa/Startti: 459,6ve |
| Ennätykset: | 1609m | 2100m | 2600m | 3100m |
| Tasoitusajo: | 1.25,4ly | 1.24,6ke | 1.28,4kp | - |
| Ryhmäajo: | 1.24,1aly | 1.23,7ake | 1.25,7akp | 1.35,4api |
| Monté: | - | - | - | - |
| I: Loisto-Kasimir 22,1 |
II: Loisto-Vexel 20,0 |
III: Viekser 21,9 |
| IIE: Vauhdin-Likka 27,2 |
|
| IE: N.I.N Kreivitär 24,5 |
IEI: N.I.N Kultainen Peto 23,5 |
| IEE: AW Humeeti 25,8 |
E: SZ Taikatähti 26,8m |
EI: Kohis | EII: Master |
| EIE: Wild | |
| EE: Mander | EEI: Vegerdy |
| EEE: Manigre |
| pvm. | isä | varsan nimi |
| 5.7.2011 | Rymy | o. Saltan Retale |
| 30.7.2011 | Orilammen Roihuri | o. Saltan Liekki |
| 15.12.2008 | Koelähtöravit | VRER | opetuslähtö | 2100m | Hyv. | 2.01,5ke | 50ve, ruusuke |
| 1.1.2009 | Koelähtöravit | VRER | koelähtö | 2100m | Hyv. | 1.58,0ke | 50ve, ruusuke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 2.1.2009 | Taikasumun Talli | VRER | 3v avoin | 1609m | 6. | 1.50,2ly | |
| 5.1.2009 | Ravirata Speed Valley | VRER | 3v avoin | 2100m | 10. | 1.34,4ke | |
| 10.1.2009 | Ravirata Ääretön | villit | kilpailemattomat | 2100m | rutiini! | 1.49,1ke | |
| 20.1.2009 | Starberry | VRER | 3v avoin | 2100m | 10. | 1.48,2ake | |
| 22.1.2009 | Memory Trotters | VRER | 3v avoin | 2100m | 9. | 1.50,9ke | |
| 31.1.2009 | PT Hennan Hepat | villit | 3v avoin | 2100m | 7. | 1.49,6ke | 200ve |
| 13.2.2009 | Kerystonin Kartano | VRER | 4-vuotiaat | 2100m | 9. | 1.36,3ake x | |
| 12.3.2009 | Blue Jay Trotters | villit | 4v enn. omaavat | 2100m | 6. | 1.48,5ke | 250ve |
| 19.3.2009 | Narrilaiva | villit | yli 30,1aik. | 2100m | 5. | 1.34,6ake | 120ve |
| 20.3.2009 | Vaski | villit | KV | 2100m | HPL | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 20.3.2009 | Ravirata Blue Mile | VRER | 4-vuotiaat | 2100m | 5. | 1.39,0ke | 600ve |
| 22.3.2009 | Kerystonin Kartano | VRER | 4-vuotiaat | 1609m | 6. | 1.35,3aly |
| 1.4.2009 | RR Silwer | VRER | 29,0-35,0aik. 4v+ | 3100m | 11. | 1.35,4api | |
| 19.4.2009 | RR Silwer | VRER | 4-5-vuotiaat | 2100m | 14. | 1.44,0ke | |
| 8.5.2009 | Kerystonin Kartano | VRER | 30,0-50,0aik. 5v+ | 2100m | 5. | 1.35,0ake | 300ve |
| 27.5.2009 | Luned Sporthorses | VRER | 32,0-34,9aik. | 2100m | 5/12 | 1.34,0ake | 200ve |
| 28.7.2009 | Kind Trotters | VRER | yli 33,1aik. | 2100m | 12/12 | 1.38,2ke |
| 11.8.2009 | Pohjantalli | villit | yli 30,1aik. | 2100m | HPL | ||
| 14.8.2009 | Pohjantalli | villit | yli 30,1aik. | 2100m | 5/8 | 1.37,2ake | |
| 19.8.2009 | Pohjantalli | villit | yli 30,1aik. | 2100m | 1/7 | 1.32,0ake | 3000ve, loimi |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 23.8.2009 | Kind Trotters | VRER | yli 33,1aik. | 2100m | 1/11 | 1.31,2ke | 2200ve |
| 1.9.2009 | Burnout Stable | villit | yli 30,0aik. | 2100m | 8/10 | 1.31,1ake x | |
| 13.9.2009 | Burnout Stable | villit | yli 30,0aik. | 2100m | 1/12 | 1.30,2ake | 5000ve |
| 22.9.2009 | Kind Trotters | villit | yli 28,1aik. | 2100m | 3/16 | 1.28,0ke | 1000ve |
| 25.9.2009 | Kind Trotters | villit | yli 28,1aik. | 2100m | 5/16 | 1.28,4ke | 300ve |
| 6.10.2009 | Burnout Stable | villit | 27,0-29,9aik. | 1609m | 10/12 | 1.29,1aly | |
| 16.10.2009 | Kuolonojan Ravitalli | villit | 25,0-29,0aik. | 2100m | 4/7 | 1.29,4ake | |
| 26.10.2009 | Talli Kultatuisku | VRER | 4-8-vuotiaat | 2100m | 11/12 | 1.44,2ake | |
| 31.10.2009 | Kerystonin Kartano | VRER | 23,0-29,9aik. 5v+ | 2100m | 3/12 | 1.28,5ake | 1100ve |
| 7.11.2009 | Savitaival | VRER | 25,0-28,0aik. Viekser Muistoajon Lohdutuslähtö |
2100m | 7/9 | 1.28,3ake | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 15.11.2009 | Vaski | VRER | 28,0-31,9aik. | 2100m | 4/14 | 1.27,5ke | 700ve |
| 15.11.2009 | Pohjantalli | villit | yli 25,5aik. | 2100m | 4/12 | 1.28,0ake | 400ve |
| 25.11.2009 | Pohjantalli | villit | yli 25,5aik. | 2100mm | 8/11 | 1.30,0ake | |
| 26.11.2009 | Himpula | VRER | 27,0-29,0aik. | 2100m | 3/16 | 1.26,5ke ep | 900ve |
| 28.11.2009 | BMW Trotters | VRER | 25,5-30,0aik. | 2100m | 8/16 | 1.23,1ke | 200ve |
| 24.12.2009 | Repolan Ravitalli | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 5/7 | 1.27,4ke | |
| 30.12.2009 | Crimson | VRER | yli 25,5aik. | 2100m | 11/16 | 1.31,0ke | |
| 30.12.2009 | Pohjantalli | villit | 26,0-29,9aik. | 2100m | 2/11 | 1.26,6ake | 2000ve |
| 1.1.2010 | BMW Trotters | VRER | 25,5-30,0aik. | 2100m | 3/16 | 1.27,0ke | 800ve |
| 2.1.2010 | Taikasumun Talli | VRER | 8-vuotiaat | 2500m | 1/9 | 1.28,4kp | 1700ve |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 14.1.2010 | Savitaival | VRER | 26,0-27,9aik. | 2100m | 9/11 | 1.28,8ake xx | |
| 14.1.2010 | Yep Trotters | villit | 10 000ve-25 000ve | 2100m | 5/11 | 1.30,3ake x | 90ve |
| 16.1.2010 | Rt Dese | villit | kylmäveriset | 1609mm | 4/12 | 1.27,6aly x | 250ve |
| 30.1.2010 | Geistburg | VRER | 26,0-27,9aik. | 2100m | 2/9 | 1.26,4ke | 1500ve |
| 27.2.2010 | Taikasumun talli | VRER | 26,0-27,9aik. | 2100m | 8/9 | 1.30,0ke | |
| 5.3.2010 | Crimson | VRER | yli 25,5aik. | 1609m | 3/12 | 1.27,2aly | 350ve |
| 9.3.2010 | Kind Trotters | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 3/14 | 1.26,0ke | 700ve |
| 10.3.2010 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 13/16 | 1.27,6ke | |
| 15.3.2010 | Starberry | VRER | 24,0-26,9aik. | 2100m | 14/16 | 1.27,2ke | |
| 22.3.2010 | Apinavaara | VRER | 26,0-27,9aik. | 1609m | K | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23.3.2010 | Kisakeskus Huoleton | VRER | alle 29,9aik. | 2100m | HPL | ||
| 27.3.2010 | Pohjantalli | VRER | 25,0-27,9aik. 5v+ | 2600m | 5/9 | 1.28,0akp | 250ve |
| 9.4.2010 | Rr Speed Valley | VRER | 24,0-26,9aik. Synttäreiden Bilehile |
1609m | 9/12 | 1.25,6aly x | |
| 20.4.2010 | Rr Speed Valley | VRER | 24,0-26,0aik. tammat | 2100m | 1/9 | 1.26,0ake | 1000ve |
| 21.4.2010 | Huoleton | VRER | 23,0-27,0aik. | 2100m | 10/11 | 1.29,6ake | |
| 3.5.2010 | Sagatum Trottera | VRER | 25,0-27,9aik. | 2100m | 8/12 | 1.25,4ake x |
| 19.6.2010 | Monnin Ravitalli | VRER | 24,0-25,9aik. | 2100m | 10/10 | 1.25,2ke | |
| 22.6.2010 | Kerystonin Kartano | VRER | 25,0-29,9aik. 5v+ | 1609m | 12/15 | 1.31,0ly | |
| 30.6.2010 | Wildwynch | VRER | 23,0-28,9aik. | 2100m | 12/16 | 1.26,9ke | |
| 18.7.2010 | Kerystonin Kartano | villit | 25,0-27,5aik. 4v+ | 2600m | 9/15 | 1.30,2kp | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27.7.2010 | Vaski | VRER | 25,0-26,9aik. | 2100m | 5/11 | 1.26,2ake | 600ve |
| 31.7.2010 | Yep Trotters | VRER | 25,0-28,0aik. yli 10000ve tien. | 2100m | 7/8 | 1.26,9ake |
| 27.8.2010 | Ikirouta | VRER | 25,0-26,9aik. | 1600m | 2/9 | 1.24,9aly | 1500ve |
| 30.8.2010 | Ikirouta | VRER | 25,0-26,9aik. | 1600m | 2/9 | 1.25,2aly | 1500ve |
| 30.8.2010 | Ikirouta | VRER | 25,0-26,9aik. | 1600m | 2/9 | 1.24,1aly | 1500ve |
| 27.9.2010 | Ikirouta | VRER | 24,5-26,4aik. | 1609m | 5/12 | 1.26,2aly | 300ve |
| 30.9.2010 | Luned Sporthorses | VRER | 24,0-26,9aik. | 2600m | 5/12 | 1.25,7akp | 250ve |
| 8.10.2010 | Huoleton | VRER | Kylmäveriset | 2100m | 3/8 | 1.26,5ake | 500ve |
| 18.10.2010 | Kerystonin Kartano | villit | alle 24,9aik. | 1609m | 7/12 | 1.24,8aly | |
| 28.10.2010 | Taikasumun Talli | VRER | 11-vuotiaat ja vanhemmat | 1600m | 3/8 | 1.25,4ly | 650v€ |
| 29.10.2010 | Luned Sporthorses | VRER | alle 24,9aik. | 1600m | HLL | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.11.2010 | Ravitalli Pirunmarja | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 8/13 | 1.25,6ake | |
| 22.11.2010 | Narrilaiva | villit | alle 24,9aik. 5v+ | 1609m | 9/12 | 1.24,1aly x | |
| 2.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 1/11 | 1.23,9ake | 2500ve |
| 8.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 9/11 | 1.24,7ake | |
| 12.12.2010 | Taikasumun talli | VRER | alle 25,9aik. Synttärilähtö |
2100m | 7/16 | 1.26,6ke | 400ve |
| 14.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 6/11 | 1.24,0ake | 400ve |
| 16.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 2/10 | 1.24,3ly x | 1000ve |
| 17.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 7/12 | 1.25,4ly | |
| 18.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 3/10 | 1.25,7ly | 700ve |
| 19.12.2010 | Crimson | villit | 23,0-25,9aik. | 1609m | 10/10 | 1.27,0ly | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 10/11 | 1.24,5ake | |
| 22.12.2010 | Orilammen talli | VRER | 24,1-27,0aik. | 2100m | 1/12 | 1.27,1ake | 1200ve |
| 23.12.2010 | Pirunmarja | VRER | alle 26,0aik. | 2100m | 9/16 | 1.27,3ke xx | |
| 25.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 11/11 | 1.24,6ake | |
| 28.12.2010 | Narrilaiva | villit | alle 26,9aik. | 2100m | 1/11 | 1.23,7ake | 2500ve |
| 27.1.2011 | Kind Trotters | VRER | alle 23,9aik. | 2100m | 1/11 | 1.24,6ke | 2500ve |
| 20.2.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | alle 24,4aik. | 2100m | 6/12 | 1.25,7ake | 375ve |
| 10.3.2011 | Kerystonin Kartano | VRER | alle 25,0aik. 5v+ Olympia-ajon 1. karsinta |
2100m | 9/12 | 1.24,3ake | |
| 23.3.2011 | Kind Trotters | VRER | alle 23,9aik. | 2100m | HPL | ||
| 24.3.2011 | Derby Racing Team | VRER | Kv-tammat avoin | 1609m | 15/16 | 1.28,5ly | |
| 28.3.2011 | Taikasumun talli | VRER | alle 23,9aik. | 2500m | 8/15 | 1.31,6kp | 100ve |
13.6.2011
Ulkoasun & kuvan © Veikkalay 2007 Muut kuvat ja tekstit © Ellu